サンシャイン篠原駅西2期
|
スタッフのおススメポイント
|
||||||||||||
販売区画
| 面積(m2/坪) | 状況・備考 | 面積(m2/坪) | 状況・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | 160.00㎡(48.40坪) | 好評分譲中 | 7号地 | 160.00㎡(48.40坪) | 好評分譲中 |
| 8号地 | 159.44㎡(48.23坪) | 好評分譲中 | 9号地 | 160.00㎡(48.40坪) | 好評分譲中 |
| 10号地 | - | <ご契約済> |
アクセス/周辺環境
より大きな地図で サンシャイン篠原駅西2期 を表示
JR東海道線 篠原駅より徒歩7分
![]() |
![]() |
![]() |
||
| JR篠原駅 | 桐原保育所 | 桐原幼稚園 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 桐原小学校 | 八幡西中学校 | スーパー |
- 教育施設
- ・桐原保育園・・・・徒歩25分
- ・桐原幼稚園・・・・徒歩23分
- ・桐原小学校 ・・・徒歩23分
- ・八幡西中学校 ・・・徒歩25分
物件概要
| 所在地 | 近江八幡市古川町 | 販売区画数 | 全5区画 (残4区画) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1246万円~ | ||
| 土地 | 159.42m2~160.00m2 | ||
| 交通 | JR篠原駅より徒歩7分 | ||
| 開発許可番号 | - | 総開発面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 造成完了 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 設備 | 関西電力・公営水道・集中浄化槽・個別プロパン |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 道路 | 公道6m | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |||









篠原駅から徒歩7分の閑静な住宅街!
お買い物に行くのも近いので便利です!!